Relecteurs 2024 pour Annales Africaines de Médecine / African Annals of Medicine reviewers in 2024
Le comité éditorial des Annales Africaines de Médecine tient à remercier les lecteurs qui ont analysé les manuscrits soumis pour publication au cours de l’année 2024 et ont ainsi donc participé activement au succès de la revue.
La liste pourrait ne pas être exhaustive, la rédaction présente ses excuses pour l’oubli fortuit et involontaire.
N° | Noms & Postnoms | Reviewer Country/Région |
1 | Albini, Hugues | Congo, The Democratic Republic of the |
2 | Babakazo, Pelagie | Congo, The Democratic Republic of the |
3 | Bahinzi, Lionel | Congo, The Democratic Republic of the |
4 | Bakebe, Alain | Congo, The Democratic Republic of the |
5 | Bangolo, Ayrton | United States |
6 | Bayauli, Pascal | Congo, The Democratic Republic of the |
7 | Bepouka, Ben | Congo, The Democratic Republic of the |
8 | Bisuta, Serge | Congo, The Democratic Republic of the |
9 | Buhendwa, Augustin | Congo, The Democratic Republic of the |
10 | Buila, Nathan | Congo, The Democratic Republic of the |
11 | Bukabau, Justine | Congo, The Democratic Republic of the |
12 | Bukasa, John | Belgium |
13 | Bula Bula, Medard | Congo, The Democratic Republic of the |
14 | Chabo, Alain | Congo, The Democratic Republic of the |
15 | Diangienda, Pablo | Congo, The Democratic Republic of the |
16 | Diasonama, Jean François | Congo, The Democratic Republic of the |
17 | Ekulu, Pepe | Congo, The Democratic Republic of the |
18 | Engole, Yannick | Congo, The Democratic Republic of the |
19 | Ernesttho-Ghoud, Indretsy | Madagascar |
20 | Fwelo, Pierre | Congo, The Democratic Republic of the |
21 | Kingebeni, Guy | Congo, The Democratic Republic of the |
22 | Ilunga Ilunga, Félicien | Congo, The Democratic Republic of the |
23 | Kaba, Didine | Congo, The Democratic Republic of the |
24 | Kabamba, Leon | Congo, The Democratic Republic of the |
25 | M’buyamba-Kabangu, Jean René | Congo, The Democratic Republic of the |
26 | Kabengele, Benoit | Congo, The Democratic Republic of the |
27 | Kadima, Evariste | Congo, The Democratic Republic of the |
28 | Kahindo, Kahindo | Congo, The Democratic Republic of the |
29 | Kalenga, Masendu | Congo, The Democratic Republic of the |
30 | Kamanga, Muamba | Congo, The Democratic Republic of the |
31 | Kaputu, Célestin | Congo, The Democratic Republic of the |
32 | Kashongwe, Innocent | Congo, The Democratic Republic of the |
33 | Kasongo, Moïse | Congo, The Democratic Republic of the |
34 | Katchunga, Philippe | Congo, The Democratic Republic of the |
35 | Kayembe Ntumba, Harry | Congo, The Democratic Republic of the |
36 | Kengibe, Pitshou | Congo, The Democratic Republic of the |
37 | Kianu, Bernard | Congo, The Democratic Republic of the |
38 | Kisile, Olive | Congo, The Democratic Republic of the |
39 | Lebughe, Pierrot | Congo, The Democratic Republic of the |
40 | Longokolo, Murielle | Congo, The Democratic Republic of the |
41 | Loposso Nkumu, Matthieu | Congo, The Democratic Republic of the |
42 | Louka, Kattie | Côte d’Ivoire |
43 | Lubenga, Yves | Congo, The Democratic Republic of the |
44 | Lutumba, Pascal | Congo, The Democratic Republic of the |
45 | Mafuta, Danny | Congo, The Democratic Republic of the |
46 | Mafuta, Eric | Congo, The Democratic Republic of the |
47 | Maindo, Patience | Congo, The Democratic Republic of the |
48 | Makanzu, Brady | Congo, The Democratic Republic of the |
49 | Makembi Bunkete, Arriel | Congo, The Democratic Republic of the |
50 | Maketa, Vivi | Congo, The Democratic Republic of the |
51 | Mandina, Madone | France |
52 | MAntshumba, Augustin | Congo, The Democratic Republic of the |
53 | Mata, Daddy | Canada |
54 | Matanda, Richard | Congo, The Democratic Republic of the |
55 | Matonda Ma Nzuzi, Thierry | Congo, The Democratic Republic of the |
56 | Matulonga, Bobette | France |
57 | Mbendi, Charles | Congo, The Democratic Republic of the |
58 | Mbula, Marcel | Congo, The Democratic Republic of the |
59 | Mbunga, Branly | Congo, The Democratic Republic of the |
60 | Mokoli, Vieux | Congo, The Democratic Republic of the |
61 | Molua, Antoine | Congo, The Democratic Republic of the |
62 | Mpembi, Magloire | Congo, The Democratic Republic of the |
63 | Mpwate, Mireille | Congo, The Democratic Republic of the |
64 | Mubenga, Léon | Congo, The Democratic Republic of the |
65 | Mudogo, Célestin | Congo, The Democratic Republic of the |
66 | Mukadi-Bamuleka, Daniel | Congo, The Democratic Republic of the |
67 | Mukaya, Jean | Congo, The Democratic Republic of the |
68 | Mumba, Dieudonne | Congo, The Democratic Republic of the |
69 | Musasa, Céleste | Congo, The Democratic Republic of the |
70 | Muyer, Marie Clair | Congo, The Democratic Republic of the |
71 | Mwanza, Jean-Claude | United States |
72 | Ngabana, Edith | Congo, The Democratic Republic of the |
73 | Nlandu, Yannick | Congo, The Democratic Republic of the |
74 | Nsakala, Gaby | Congo, The Democratic Republic of the |
75 | Nsibu, Celestin | Congo, The Democratic Republic of the |
76 | Ntima Nsiemi, Kimbembi | Congo, The Democratic Republic of the |
77 | Ntsambi, Glennie | Congo, The Democratic Republic of the |
78 | Nyembue, Dieudonne | Congo, The Democratic Republic of the |
79 | Nzana, Victorine | Cameroon |
80 | Nzau-Ngoma, emmanuel | Congo, The Democratic Republic of the |
81 | Nzomvuama, alphonse | Congo, The Democratic Republic of the |
82 | Okitundu Luwa E-Andjafono, Daniel | Congo, The Democratic Republic of the |
83 | Panda Kitronza, Jean Paul | Congo, The Democratic Republic of the |
84 | Seudjip, Nono Lydie Joelle | Congo, The Democratic Republic of the |
85 | Sokolo, Jérôme | Congo, The Democratic Republic of the |
86 | Songo Baukaka, Florent | Congo, The Democratic Republic of the |
87 | Tchaou, Mazamaesso | Togo |
88 | Wumba, Roger | France |
Comité éditorial
Annales Africaines de Médecine
17_Relecteurs-2024-pour-Annales-Africaines-de-Medecine.pdf (7 téléchargements )Cette œuvre est sous Licence Creative Commons Internationale Attribution 4.0.