Relecteurs 2020 pour Annales Africaines de Médecine / African Annals of Medicine reviewers in 2020
African Annals of Medicine reviewers in 2020
Le comité éditorial des Annales Africaines de Médecine tient à remercier les lecteurs qui ont analysé les manuscrits soumis pour publication au cours de l’année 2020 et ont ainsi donc participé activement au succès de la revue.
La liste pourrait ne pas être exhaustive, la rédaction présente ses excuses pour l’oubli fortuit et involontaire.
L. | AKETI | Paizanios | RD Congo |
P. | AKILIMALI | Zalagile | RD Congo |
B. | ATIPO | Blaise Irénée | Congo Brazzaville |
P. | BABAKAZO | Diambalula | RD Congo |
A. | BAKEBE | Mbaku | France |
P. | BAYAULI | Mwasa | RD Congo |
R. | BEYA | Ifini | France |
T. | BISELELE | Bakabumvua | RD Congo |
S. | BISUTA | Fueza | RD Congo |
G. | BUMOKO | Makilamabe | RD Congo |
P. | DELANAYE | Pierre | Belgique |
JF. | DIASONAMA | Konde | RD Congo |
P. | EKULU | Mfutu | RD Congo |
Y. | ENGOLE | Mopango | RD Congo |
D. | KABA | Kinkodi | RD Congo |
B. | KABENGELE | Obel | RD Congo |
JM. | KABONGO | Mpolesha | RD Congo |
P. | KABUTUTU | Zakayi | RD Congo |
E. | KADIMA | Mukendi | RD Congo |
D. | KAIMBO | wa Kaimbo | RD Congo |
I. | KASHONGWE | Murhula | RD Congo |
M. | KASONGO | Madibulaya | RD Congo |
JM. | KAYEMBE | Ntumba | RD Congo |
P. | KENGIBE | Yemasai | RD Congo |
P. | LEBUGHE | Litite | RD Congo |
F. | ULEPIRA | Bompeka | RD Congo |
V. | LOKOMBA | Bolamba | RD Congo |
M. | LONGOKOLO | Mashi | RD Congo |
M. | LOPOSSO | Nkumu | RD Congo |
R. | LUKAMBA | Mbuli | RD Congo |
E. | MAFUTA | Musalu | RD Congo |
V. | MAKETA | Tevuzula | RD Congo |
J. | MALEMBA | Kabasele | RD Congo |
D. | MASHINDA | Kulimba | RD Congo |
D. | MATA | Mbemba | Canada |
R. | MATANDA | Nzanza | RD Congo |
M. | MBALA | Mukendi | France |
C. | MBENDI | Nlombi | RD Congo |
J. | MBOLOKO | Esimo | RD Congo |
A. | MBONGO | Tanzia | RD Congo |
R. | MBUNGU | Mwimba | RD Congo |
F. | MBUTIWI | Ikwa | Canada |
JR. | M’BUYAMBA | Kabangu | RD Congo |
T. | MIKOBI | Minga | RD Congo |
V. | MOKOLI | Momeme | RD Congo |
A. | MOLUA | Aundu | RD Congo |
D. | MONINGO | Bolamba | RD Congo |
M. | MPEMBI | Nkosi | RD Congo |
L. | MUBENGA | Mukengeshai | RD Congo |
J. | MUKAYA | Tshibola | RD Congo |
D. | MUMBA | Ngoy | RD Congo |
G. | N’TSAMBI | Eba | RD Congo |
R. | NGATU | Nlandu | Japon |
G. | NGOYI | Nduba | RD Congo |
Y. | NLANDU | Mayamba | RD Congo |
D. | NYEMBUE | Tshipukane | RD Congo |
E. | NZAU | Ngoma | RD Congo |
A. | NZOMVUAMA | Ndonga | France |
O. | ONIANKITAN | Sadat | Togo |
N. | PAKASA | Muyulu | RD Congo |
M. | PEOCH | Michel | France |
J. | SENGA | Lwamba | RD Congo |
D. | SENGEYI | Mushengezi | RD Congo |
N. | SEUDJIP | Nono Lydie Joelle | RD Congo |
E. | SUMAILI | Kiswaya | RD Congo |
SY | Telly | Guinée/Conakry | |
M. | TAZIR | Meriem | Algerie |
D. | TONDUANGU | Kuezina | France |
A. | TSHIMPI | Yaba | France |
Cette œuvre est sous Licence Creative Commons Internationale Attribution 4.0.